就想买那天的早班。。。结果没想到一直无折扣。。。前后几十班最高价
为什么这么诡异?
有谁知道10月13号是
巴厘岛什么特别日子吗?
Flight Departure Arrival Promo Regular Premium
10. October 2011 Monday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) - 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
11. October 2011 Tuesday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 56.79 USD 87.95 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.79 USD 87.95 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) - 110.12 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 70.64 USD 87.95 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.79 USD 87.95 USD -
12. October 2011 Wednesday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) - 110.26 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
13. October 2011 Thursday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) - 126.56 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) - 110.26 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) - 110.26 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
14. October 2011 Friday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
15. October 2011 Saturday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
16. October 2011 Sunday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
17. October 2011 Monday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) - 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
18. October 2011 Tuesday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
19. October 2011 Wednesday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
20. October 2011 Thursday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 56.77 USD 87.93 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.77 USD 87.93 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.77 USD 87.93 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.77 USD 87.93 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.77 USD 87.93 USD -
21. October 2011 Friday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
22. October 2011 Saturday
QZ 8392 0925 (KUL) 1230 (DPS) 70.74 USD 88.07 USD -
AK 362 1055 (KUL) 1355 (DPS) - 110.26 USD -
AK 364 1545 (KUL) 1840 (DPS) - 110.26 USD -
AK 366 1755 (KUL) 2055 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
QZ 8396 2025 (KUL) 2320 (DPS) 56.87 USD 88.07 USD -
** End of listings ***