美洲门酒店
| 8.60分 很棒
位于马德里
688元起
弗朗西斯科 I 酒店
| 8.40分 非常好
474元起
非你莫属阿托查酒店
| 9.00分 棒极了
773元起
马德里TOC旅馆
| 9.40分 棒极了
535元起
马德里亲爱酒店
742元起
RT要是有发车时间表就更好了求高手求达人~~
每个问题仅能采纳唯一一个答案,且不可更改,采纳是对回答者和知识的尊重和肯定,请您谨慎选择。
感谢你的答案和知识帮助了我,穷游相识,江湖再见!
同时感谢一下TA
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 00 01 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 06 07 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 06 08 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 06 07 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 06 07 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 07 08 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 07 08 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 07 09 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 07 08 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 08 09 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 08 10 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 08 10 1h 30min 4.93? 8.88? 15/02/2012 30/06/2012 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 08 09 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 08 09 1h 00min 4.93? 8.88? 16/02/2012 30/06/2012 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 09 10 1h 45min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 09 10 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 09 11 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 09 10 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 10 11 1h 00min 4.93? 8.88? 17/11/2010 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 10 11 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 10 11 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 10 12 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 10 11 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 11 12 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 11 12 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 11 13 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 11 13 1h 45min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show V
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 11 12 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 12 13 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 12 13 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show V
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 12 14 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 12 13 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 13 14 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 13 14 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show V
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 13 15 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 13 14 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 14 15 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show D
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 14 15 1h 45min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 14 15 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 14 16 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 14 15 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 15 16 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 15 16 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 15 17 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 15 16 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 16 17 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 16 17 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 16 18 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 16 17 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 17 18 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show D
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 17 18 1h 45min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 17 18 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 17 19 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 17 18 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 18 19 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 18 19 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 18 20 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 18 19 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 19 20 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 19 20 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 19 21 1h 45min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 19 20 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 20 21 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 20 21 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJ
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 20 22 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 20 21 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 21 22 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 21 22 1h 00min 4.93? 8.88? 01/09/2011 30/06/2012 normal no show D
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 21 23 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 21 22 1h 00min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 22 23 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 22 00 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show D
Madrid (plaza Eliptica) Toledo 23 00 1h 30min 4.93? 8.88? 01/11/2008 31/12/2099 normal no show LMXJVSD
可以看看这个帖子,上面有时刻表和行程,写的额很详细,希望对你有帮助!
西班牙十日游segovia,托莱多,马德里,Avila,萨拉曼卡
请问也是在plaza Eliptica车站坐的么?